![]() |
![]() |
| 成交均价 | 5.32 |
总金额 |
2.1474836E7 |
总股数 |
1.3555E7 |
最高价 |
9.6 |
最低价 |
3.23 |
| 最新成交 | 0.0 |
买价 |
5.01 |
买量 |
0.0 |
卖价 |
0.0 |
买量 |
0.0 |
| 报买价格 | 报买量 | 报买时间 |
| 6.0 | 30000 | 2008-11-07 |
| 5.0 | 50000 | 2008-09-23 |
| 7.5 | 30000 | 2008-08-13 |
| 8.0 | 50000 | 2008-04-25 |
| 8.0 | 50000 | 2008-04-24 |
| 9.89 | 30000 | 2008-04-16 |
| 9.0 | 30000 | 2008-04-11 |
| 7.5 | 30000 | 2008-03-19 |
| 报卖价格 | 报卖量 | 报卖时间 |
| 8.89 | 30000 | 2008-09-17 |
| 9.2 | 30000 | 2008-09-12 |
| 9.0 | 40000 | 2008-09-11 |
| 9.39 | 50000 | 2008-09-11 |
| 9.3 | 30000 | 2008-09-10 |
| 9.39 | 50000 | 2008-09-10 |
| 9.0 | 90000 | 2008-09-10 |
| 9.0 | 35000 | 2008-09-09 |
| 政府网站连接: | 中国证券监督管理委员会 中国证券业协会 代办股份报价转让网 >深圳证券交易所 上海证券交易所 | ||||||||||||||||||||||||
| 媒体链接: |
|
| Copyright 2008 北京新板信息技术有限公司版权所有 京ICP备07504794号 网站浏览 00003309 人次 |